Følgende priser gjelder fra 1.januar 2024. Ved større behandlinger vil vi sette opp et skriftlig prisoverslag. Be gjerne om spesifisert prisoverslag for din aktuelle behandling.
| Diverse behandlinger | Pris |
|---|---|
| Undersøkelse og diagnostikk | 900,– |
| Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1250,– |
| Omfattende undersøkelse hos spesialist | 1850,– |
| Undersøkelse, 2 rtg. og tannrens, recallpasient | 1690,– |
| Anestesi | 210,– |
| Rtg., pr bilde | 150,– |
| OPG panoramartg. | 850,– |
| Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep | 600,– |
| Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep | 880,– |
| Fullkrone uten stift i gull/CoCr/porselen | 8400,-/9200,– |
| Støpt stift i gull inkl. tekniker | 3700,– |
| Hel/Halvprotese en kjeve | 18000,– |
| Timetakst tannlege | 2900,– |
| Timetakst spesialist | 3600,– |
| Ikke møtt iht. avtalt tid | 880,– |
| Konserverende behandling | Pris |
|---|---|
| Fylling tannfarget materiale 1 flate | 1250,– |
| Fylling tannfarget materiale 2 flater | 1650,– |
| Fylling tannfarget materiale 3 flater | 2100,– |
| Fylling tannfarget materiale 4 flater eller mer | 2700,–/per time |
| Midlertidlig fylling | 600,– |
| Kirurgisk behandling | Pris |
|---|---|
| Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 1300,– |
| Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme seanse Komplisert ekstraksjon av tann |
700,– 2100,- *Ikke Helfo |
| Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 4700,–(*) |
| Pulpa og rotbehandling | Pris |
|---|---|
| Incisiv/premolar | 5600–6600,– |
| Molar Undersøkelser, anestesi, hygienetillegg og nødvendig rtg. kommer i tillegg. |
7800–8400,– |
(*) Fjerning av retinert tann utløser trygderefusjon. Nødvendige undersøkelser og rtg. samt anestesi kommer i tillegg.